DIMENSIONES | ||||||||||||
Con base (An x Al x Prof - mm) | 1110 x 711 x 280 | |||||||||||
Sin base (An x Al x Prof - mm) | 1110 x 649 x 81 | |||||||||||
Base de apoyo (An x Prof - mm) | 950 x 280 | |||||||||||
Embalaje (An x Al x Prof - mm) | 1214 x 763 x 153 | |||||||||||
Peso con base (Kg) | 13,5 | |||||||||||
Peso sin base (Kg) | 13 | |||||||||||
Peso bruto (Kg) | 17 | |||||||||||
Dist. óptima de visualización (m) | 2,45 - 2,94 | |||||||||||
VALORES ELÉCTRICOS | ||||||||||||
Alimentación | 100-240 V~ | |||||||||||
Consumo | 130 W | |||||||||||
Consumo en stand by | En ensayo | |||||||||||
Clase energética | En ensayo | |||||||||||
CARACTERÍSTICAS DE PANEL | ||||||||||||
Diagonal de pantalla visible (cm) | 123 | |||||||||||
Resolución máxima (px) | 3840 x 2160 | |||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | |||||||||||
Frecuencia de imagen (Hz) | 200 - 240 fps | |||||||||||
Bits por subpíxel | 8 + FRC | |||||||||||
Contraste estático | 4000:1 | |||||||||||
Brillo (Cd/m2) | 300 | |||||||||||
Tiempo de respuesta (ms) | 6,5 (gris a gris) | |||||||||||
Ángulo de visión (Hor./Ver.) | 178/178 | |||||||||||
Tipo LCD | MVA | |||||||||||
CARACTERÍSTICAS DMP | ||||||||||||
Video (codecs) | AVC (h.264), x.264, HEVC (h.265), XVID, MPEG2, VC1, DIVX, VP8, VP9, x265 | |||||||||||
Video (contenedores) | AVI, TS, MKV, MPG, VOB, MP4, MKV, 3GP, MOV, WEBM, ASF | |||||||||||
Resolucion maxima | 3840 x 2160 | |||||||||||
Video (subtítulos) | SRT, SSA | |||||||||||
Audio (codecs) | AAC, MP3, WMA, FLAC, AC3 | |||||||||||
Audio (contenedores) | MP3, WMA, FLAC | |||||||||||
Imágenes | BMP, JPG, PNG, GIF, JPEG | |||||||||||
Texto | No | |||||||||||
CONEXIONES ADMITIDAS | ||||||||||||
Sistema de color (sintonizador) | Analogico: PAL-M/N, NTSC-M, Digital: SATVD-T (basado en ISDB-T) | |||||||||||
Sistema de color (AV) | PAL-B-G-H/D/I/K/M/N, NTSC-M/4,43 | |||||||||||
Conectores de antena y cable | 2 independientes tipo F (pin fino) 75Ω | |||||||||||
Entradas video compuesto (AV) | 1 (1 conector RCA) | |||||||||||
AV - Formatos admitidos | 480i 60Hz, 576i 50Hz | |||||||||||
AV - Entrada audio | 1 (2 canales, conector RCA) (compartida con entrada video por componentes) | |||||||||||
Entrada video componente (YPbPr) | 1 (3 conectores RCA) | |||||||||||
YPbPr - Formatos admitidos | 480i/p 50/60 Hz, 576 i/p 50/60 Hz, 720 p 50/60 Hz, 1080 i/p 50/60 Hz | |||||||||||
YPbPr - Entrada audio | 1 (2 canales, conector RCA) (compartida con entrada video por componentes) | |||||||||||
Entrada VGA | No | |||||||||||
VGA - Formatos admitidos | No aplica | |||||||||||
VGA - Entrada audio | No | |||||||||||
Entrada HDMI | 1 v1.4 y 2 v2.0 compatibles con HDCP 2.2 (HDMI 1 aompatible con MHL, HDMI 2 compatible con ARC) | |||||||||||
HDMI - Formatos admitidos | 480i/p 50/60 Hz, 576 i/p 50/60 Hz, 720 p 50/60 Hz, 1080 i/p 50/60 Hz, 2160 p 24/25/30/50/60 Hz | |||||||||||
Salida S/PDIF | 1 optico | |||||||||||
Salida video compuesto + audio | No | |||||||||||
Salida audio auriculares | 1 jack estéreo 3,5 mm (conector miniplug) | |||||||||||
USB | 2 conectores hembra tipo A (2.0) | |||||||||||
USB - Protocolos y consumos | MTP y MSC. Consumo máximo USB 1 500 mA, USB 2 1A | |||||||||||
Conectividad por cable | Ethernet (conector RJ-45) | |||||||||||
FUNCIONES BÁSICAS TV | ||||||||||||
Audio (canales x potencia -W-) | 2 x 8 | |||||||||||
Ecualizador | 6 modos (Estandar, Futbol, Musica, Dialogo, Cine y Noctuno) | |||||||||||
SAP | Si | |||||||||||
Filtro combinado | 3D | |||||||||||
Zoom | 6 modos (Automatico, 16:9, 4:3, Panoramico, Zoom de pelicula, Directo) | |||||||||||
Congelar imagen | No | |||||||||||
Listado de canales favoritos | Si | |||||||||||
Funcion 3D | No | |||||||||||
Temporizador de apagado (min.) | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 90 - 120 | |||||||||||
FUNCIONES SMART TV | ||||||||||||
Netflix | Si (UHD 4K) | |||||||||||
Youtube | Si (UHD 4K) | |||||||||||
Open Browser | Si (basado en Webkit sin soporte para plugins) | |||||||||||
Si (aplicación basada en Opera Store) | ||||||||||||
Si (aplicación tvitter basada en Opera Store) | ||||||||||||
Accuweather | Si | |||||||||||
Claro video | Si (aplicación basada en Opera Store) | |||||||||||
Opera Store | Si | |||||||||||
Ginga | Si (ginga.ar basado en NCL-Lua) | |||||||||||
BGH Remote Control App | Si | |||||||||||
Anyview Stream | Si (DLNA renderer y player) (funcion compartir archivos a traves de la red desde celulares, computadoras, etc.) | |||||||||||
Anyview Cast | Si (funcion para compartir la pantalla de telefonos Android) | |||||||||||
Garantía : 12 Meses |



LED SMART BGH 49 4K - BLE4
19852000
USD 559,00

Métodos y costos de envío
- Montevideo:
Costo normal: USD 12,05. - Interior:
Costo normal: USD 12,05.
Características
Pulgadas 49
Resolución Ultra HD
Conectividad AV, HDMI, USB
Descripción
Productos que te pueden interesar

Led LG Smart HD 32 32LK540B
USD 379,00

LED LG SMART 49 FHD - 49LJ5500
USD 599,00

Led Lg Smart FHD 43 43LK5700
USD 599,00

LED LG SMART 55 FHD - 55LJ5500
USD 999,00